※この記事はプロモーションを含みます
※2025年8月22日更新
「BOYS 2 PLANET(以下ボイプラ2)」の本編で放送された中間順位結果をまとめます。
1次生存式に関してはこちらから↓↓

誰が1位なんだろう?

順位を受けての考察も気になる!
この記事を読むと分かること↓↓
- 【6話】中間順位と考察←NEW!!
- 1次グローバル投票中間順位【KC合同】過去掲載分
- 1次グローバル投票中間順位【K】過去掲載分
- 1次グローバル投票中間順位【C】過去掲載分
- KとCの中間順位考察 過去掲載分
ということで今回は「BOYS 2 PLANET(ボイプラ2)中間順位まとめ&考察【1~6話】」と題してお送りしていきます。
※この記事は過去放送された中間順位も全て掲載しています。
BOYS 2 PLANET(ボイプラ2)中間順位まとめ【6話】

【第6話】では、放送の最後に一部の練習生のみ順位が公開されました。
| 順位 | 名前 | 1次生存式順位との比較 |
|---|---|---|
| 8 | マサト | – |
| 9 | ユカンミン | ↓2 |
| 10 | チェリブ | ↓4 |
| 24 | ハンヘリジュン | ↑23 |
| 25 | ファンジョーイー | ↓12 |
| 26 | シュエスーレン | ↑20 |
| 27 | キムジェヒョン | ↑6 |
| 47 | キムテジョ | ↓5 |
| 48 | キムシファン | ↓5 |
デビュー圏内は8位のマサトのみ公開でしたが、1次生存式でデビュー圏内だったリブ(6位)とカンミン(7位)が揃って圏外に。
このことから、最低2名は新しくデビュー圏内に入った練習生がいることが分かります。
SNSを見てみると、シンロンとキムゴヌではないかとの声が多く見られています。
今回の生存ボーダーは24位、現時点でボーダーライン上にいるのはヘリジュンです。
ヘリジュンとシュエスーレンは順位を大幅にアップさせていますが、これは本人たちへの純粋な票以外にもトップ練習生のファンによる死票という見方もできそう。
ヘリジュンやシュエスーレンのファン達は気を抜かずに投票することが大切です。
順位が大幅に入れ替わっていることが分かるので、2次生存式が全く読めなくなってきましたね!
BOYS 2 PLANET(ボイプラ2)1次グローバル投票中間順位まとめ【3話】

第3話よりKとCの合同順位となっています。
1~8位
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 1 | イサンウォン |
| 2 | ジョウアンシン |
| 3 | チェリブ |
| 4 | チョンサンヒョン |
| 5 | イリオ |
| 6 | キムジュンソ |
| 7 | ユカンミン |
| 8 | マサト |
9~20位
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 9 | カンウジン |
| 10 | スンホンユー |
| 11 | ファンジョーイー |
| 12 | スンジアヤン |
| 13 | スィチンウィ |
| 14 | ユメキ |
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 15 | ホーシンロン |
| 16 | ジャンジアハオ |
| 17 | キムゴヌ |
| 18 | チェンカイウェン |
| 19 | チャンハヌム |
| 20 | ソウォン |
21~32位
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 21 | イーチェン |
| 22 | ポンジンユー |
| 23 | セン |
| 24 | ニエンボーホン |
| 25 | ダンホンハイ |
| 26 | フーハンウェン |
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 27 | チェンボーウェン |
| 28 | ジャオグアンシュー |
| 29 | ナユンソ |
| 30 | パクドンギュ |
| 31 | キムジェヒョン |
| 32 | ホージョンシン |
33~48位
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 33 | パクジュニル |
| 34 | チョンイジョン |
| 35 | ヨムイエチェン |
| 36 | キムジュンミン |
| 37 | リーツーハオ |
| 38 | キムドンユン |
| 39 | キムテジョ |
| 40 | チョケヒョン |
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 41 | タツキ |
| 42 | チョンヒョンジュン |
| 43 | ホンズーハオ |
| 44 | パクジュンヒョク |
| 45 | イドンホン |
| 46 | キムシファン |
| 47 | ハンヘリジュン |
| 48 | ジャンシュンユー |
49~64位
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 49 | ユンミン |
| 50 | アークティック |
| 51 | シュエスーレン |
| 52 | グオジェン |
| 53 | キムダニエル |
| 54 | キムイヌ |
| 55 | アンドリュー |
| 56 | ジアンファン |
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 57 | レンショウ |
| 58 | ソンミンジェ |
| 59 | タイガ |
| 60 | アオシ |
| 61 | ヤンヒチャン |
| 62 | ビエンシーユー |
| 63 | ドンジンコン |
| 64 | リオン |
65~80位
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 65 | ユセン |
| 66 | ショウ |
| 67 | ノフィジョン |
| 68 | クリセイヤン |
| 69 | ムンウォンジュン |
| 70 | オジュンホ |
| 71 | キムドンヒョンB |
| 72 | チャンテユン |
| 順位 | 名前 |
|---|---|
| 73 | イスンベク |
| 74 | ホンジーハン |
| 75 | キムドンヒョンA |
| 76 | ヤンダウィット |
| 77 | コミンチェ |
| 78 | キムヒョンソ |
| 79 | キムヨンジュン |
| 80 | ハムヒュンソ |
BOYS 2 PLANET(ボイプラ2)1次グローバル投票中間順位まとめ【K&C1~2話】
1次グローバル投票期間は7/24まで。
以下は、放送時点での中間順位です。
BOYS 2 PLANET(ボイプラ2)1次グローバル投票中間順位まとめ【K1、2話】

2025年7月24日配信のボイプラ2【第2話】の中間順位です。
1~8位
| 順位 | 名前 ※()内は第1話との差 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | イサンウォン(ー) | オールスター |
| 2 | イリオ(↑3) | オールスター |
| 3 | ユカンミン(↓1) | オールスター |
| 4 | チェリブ(ー) | |
| 5 | カンウジン(↑20) | 爆上げ |
| 6 | チョンサンヒョン(↓3) | |
| 7 | マサト(↓1) | 日本人 |
| 8 | キムジュンソ(ー) |
9~20位
| 順位 | 名前 ※()内は第1話との差 | 備考 |
|---|---|---|
| 9 | キムゴヌ(↓2) | |
| 10 | スイチンウィー(↑14) | ダンス選抜(中) |
| 11 | ユメキ(↓1) | 日本人 ダンス選抜(右) |
| 12 | ソウォン(↓3) | |
| 13 | イヒョプ(↓2) | |
| 14 | パクドンギュ(↑14) |
| 順位 | 名前 ※()内は第1話との差 | 備考 |
|---|---|---|
| 15 | ヨムイエチャン(↑16) | |
| 16 | パクジュンイル(↓3) | |
| 17 | チャンハヌム(↓5) | |
| 18 | キムジェヒョン(↑36) | |
| 19 | ナユンソ(↑20) | |
| 20 | チョケヒョン(↓1) |
21~40位
| 順位 | 名前 ※()内は第1話との差 | 備考 |
|---|---|---|
| 21 | キムジュンミン(↓4) | |
| 22 | キムドンユン(↓8) | |
| 23 | タツキ(↓8) | 日本人 |
| 24 | チョンイジョン(↓6) | |
| 25 | キムテジョ(↑28) | |
| 26 | イウォヌ(↓10) | |
| 27 | パンジュンヒョク(↓6) | |
| 28 | イドンホン(↑1) | |
| 29 | キムシファン(↓2) | |
| 30 | ホジオ(↓10) |
| 順位 | 名前 ※()内は第1話との差 | 備考 |
|---|---|---|
| 31 | アークティック(↑5) | |
| 32 | キムダニエル(↓9) | |
| 33 | タイチ(↓11) | 日本人 |
| 34 | ハンヘリジュン(↓1) | |
| 35 | トモヤ(↓9) | 日本人 |
| 36 | レンショウ(↑8) | 日本人 |
| 37 | ソンミンジェ(↓7) | |
| 38 | ユンミン(↓6) | |
| 39 | キムインフ(↓5) | |
| 40 | アンドリュー(ー) |
41~64位
| 順位 | 名前 ※()内は第1話との差 | 備考 |
|---|---|---|
| 41 | ケンシロウ(↓3) | |
| 42 | イユンチャン(↓3) | |
| 43 | ライアン(↑4) | |
| 44 | アオシ(↓9) | 日本人 |
| 45 | リオン(↑5) | |
| 46 | ノフィジュン(ー) | |
| 47 | チョンヒョンジュン(↓6) | ダンス選抜(左) |
| 48 | クリス(↓6) | |
| 49 | ショウ(↓12) | |
| 50 | ヤンヒチャン(↑2) | |
| 51 | ムンウォンジュン(↓8) | |
| 52 | ユセン(↓4) | |
| 53 | ファンソンウ(↑11) | |
| 54 | イスンベク(↓5) |
| 順位 | 名前 ※()内は第1話との差 | 備考 |
|---|---|---|
| 55 | ショウヤ(↓4) | 日本人 |
| 56 | ジャスティン(ー) | |
| 57 | プン(ー) | |
| 58 | シンジェハ(↑2) | |
| 59 | キムヨンジュン(↓1) | |
| 60 | キムドンヒョンB(↑2) | |
| 61 | チョンジュンソク(↓2) | |
| 62 | チャンテユン | |
| 63 | ヤンダウィット(↓8) | |
| 64 | キムドンヒョンA(↓3) | |
| 65 | オジュンホ | |
| 66 | キムヒョンソ(↓3) | |
| 67 | ハムヒョンソ | |
| 68 | キムヒョンビン | |
| 69 | パクジュンソン |
※ボイプラ2【K第1話】で脱落した11名は除く
BOYS 2 PLANET(ボイプラ2)1次グローバル投票中間順位まとめ【C1話】

2025年7月18日に配信されたボイプラ2【第1話】で発表されたCの中間順位です。
※7/25配信予定の順位は順次更新予定。
1~8位
| 順位 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ジョウアンシン | センター オールスター |
| 2 | ツァイジンシン | |
| 3 | ファンジョーイー | オールスター |
| 4 | イチェン | |
| 5 | スンジアヤン | オールスター |
| 6 | ポンジンユー | |
| 7 | シュエンハオ | |
| 8 | チェンカイウェン |
9~20位
| 順位 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 9 | ジャオグァンシュー | リンリン |
| 10 | シエビンファ | |
| 11 | フーハンウェン | |
| 12 | ジャンジアハオ | オールスター |
| 13 | ダンホンハイ | |
| 14 | ホーシンロン |
| 順位 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 15 | クリスティアン | |
| 16 | リーツーハオ | |
| 17 | ホージョンシン | セクシー |
| 18 | ホンジーハオ | |
| 19 | ホージュンジン | |
| 20 | アンチュウォル |
21~40位
| 順位 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 21 | サンリン | |
| 22 | ジョウジョン | |
| 23 | チェンリーチー | |
| 24 | グオジェン | |
| 25 | チェンジンシン | |
| 26 | ハンルイゾー | |
| 27 | チェンチャオユー | |
| 28 | リンチンエン | |
| 29 | シュエスーレン | |
| 30 | セン | 日本人 |
| 順位 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 31 | チェンズーシュオ | |
| 32 | ジョウイエンホー | |
| 33 | ジャンシュンユー | |
| 34 | ジャハンユー | |
| 35 | ロングオハオ | |
| 36 | チェンボーウェン | |
| 37 | ドンズーチー | |
| 38 | ジアンファン | |
| 39 | ワンジョンジー | |
| 40 | ジョンレンユー |
41~60位
| 順位 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 41 | ビエンシーユー | |
| 42 | タイガ | 日本人 |
| 43 | シエユーシン | |
| 44 | イムジャク | オールスター |
| 45 | ワンドンイー | |
| 46 | ジョンクン | |
| 47 | マタオ | |
| 48 | フェニックス | |
| 49 | クリセンヤン | |
| 50 | リーシャオディー |
| 順位 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 51 | ワンシクヘイ | |
| 52 | ホアンシンユー | |
| 53 | スンホンユー | オールスター |
| 54 | シエジアフイ | |
| 55 | ジャンユーシー | |
| 56 | ドンジンコン | |
| 57 | ニエンボーホン | オールスター |
| 58 | コミンチェ | |
| 59 | スンハンリン | |
| 60 | ジャンイーホワ |
61~68位
| 順位 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 61 | ホンジーハン | |
| 62 | ジャンシーイー | |
| 63 | チアオグワンジェン | |
| 64 | ユエンウェイ | |
| 65 | ワンスンリン | |
| 66 | トンチアチュン | |
| 67 | ウォンウェイドン | |
| 68 | ヤンジアポン |
※ボイプラ2【C第1話】で脱落した6名は除く
BOYS 2 PLANET(ボイプラ2)1次グローバル投票順位考察
KとC合同で初めて順位が出ました。
1位はKの前週1位のサンウォン。
Cで前週1位だったアンシンは全体の2位という結果になりました。
2話で分量があったジュンソがデビュー圏内の6位、日本人練習生のマサトが8位と続きます。
第3話で分量があった15位のシンロンや、パフォーマンスが光った18位のカイウェン・36位のジュンミンらは来週順位が上がりそう。
ここで32名が脱落し、2次ミッションに進めるのは48名。
順位が下位で、かつパフォーマンスが来週に持ち越しになった練習生はかなり厳しそう。
反対に、オールスターにも関わらず順位が脱落圏内の練習生・キムイヌ(54位)やノフィジョン(67位)、ホンジーハン(74位)は3話でパフォーマンスが放送されたので順位が上がるでしょう。
特にキムイヌは分量も十分でしたね。
そして、勝利チームに与えられるベネフィットが順位にどのような変動をもたらすのか…。
K考察(1、2話)
辞退者、第1話での脱落者11名を除く1~69位までの結果をまとめました。
トップ層は、圧倒的に事前知名度の高い候補者が占めていますね。
サンウォンは盤石ですね。
また、第1話でパフォーマンスをしたカンウジンやスィチンウィ、キムジェヒョン、キムテジョ、ナユンソらが大幅にランクを上げています。
中でもカンウジンはデビュー圏内に入るほどのランクアップなので、今後も注目です。
シグナル曲センターのキムゴヌは自身の進退に注目が集まっていますが、順位が下がっているので投票に影響が出ているのは間違いないですね。
第2話ではほとんど分量がありませんでしたが、この辺りも一連の問題が影響しているのでしょう。
C考察(1,2話)
辞退者、第1話での脱落者を除く1~68位の順位をまとめました。
1位はアンシン。
ランク決定戦ではジアハオと共にオールスターを獲得しましたが、次回予告で涙を流す様子が見られています。
第2話でもしっかり分量がありそうです。
17位のジョンシンの分量が多かったですね。
セクシーの権化、キャラがたっていていい感じです。
53位のスンホンユー、57位のニエンボーボンは、この順位ですがランク決定戦でオールスターを獲得しています。
分量がかなりあったことから、次回以降順位が大幅に上がるのではないかと予想。
スンホンユーのステージは、個人的に一番感動しました。
まとめ
今回は「BOYS 2 PLANET(ボイプラ2)中間順位まとめ&考察【1~6話】」と題してお送りしてきました。
1次生存式が終わり、現時点での練習生の数は48名。
気づけば最終回まであと1カ月…。
【6話】の順位は穴あき方式だったので「気になる練習生の順位が分からずモヤモヤ…」という人も多いと思います。
順位に関しての個人的な考察も書きましたが、いかがでしたか?
ご意見あればメッセージお待ちしています!
今後もボイプラ2、大注目!



コメント